:root {
  color-scheme: dark;
  --sim-ink: #f5f7fa;
  --sim-ink-soft: #b5beca;
  --sim-ink-faint: #8995a5;
  --sim-paper: #0b0f14;
  --sim-glass: rgba(17, 23, 31, 0.96);
  --sim-glass-soft: rgba(28, 36, 47, 0.92);
  --sim-glass-faint: rgba(28, 36, 47, 0.72);
  --sim-line: rgba(189, 205, 224, 0.18);
  --sim-line-strong: rgba(189, 205, 224, 0.4);
  --sim-accent: #80edb0;
  --sim-green: var(--sim-accent);
  --sim-red: #ff958e;
  --sim-warning: #f2cb7d;
  --sim-accent-soft: rgba(128, 237, 176, 0.08);
  --sim-accent-line: rgba(128, 237, 176, 0.35);
  --sim-accent-glow: rgba(128, 237, 176, 0.04);
  --sim-font: "IBM Plex Sans", "Segoe UI", sans-serif;
  --sim-heading: "IBM Plex Sans Condensed", var(--sim-font);
  --sim-sans: var(--sim-font);
  --sim-mono: "IBM Plex Mono", monospace;
  --sim-space-1: 4px;
  --sim-space-2: 8px;
  --sim-space-3: 12px;
  --sim-space-4: 16px;
  --sim-space-5: 24px;
  --sim-radius-small: 3px;
  --sim-radius: 4px;
  --sim-radius-large: 6px;
  --sim-shadow: 0 12px 40px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  --sim-shadow-small: 0 3px 14px rgba(0, 0, 0, 0.18);
  --sim-blur: blur(18px);
  --sim-motion-fast: 160ms;
  --sim-motion: 240ms;
  --sim-ease: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
  --sim-touch-target: 44px;
  /* Literal paint values preserve page and artwork colors independently of theme roles. */
  --sim-paint-hex-ffb85c: #ffb85c;
  --sim-paint-hex-36a96f: #36a96f;
  --sim-paint-hex-dcae18: #dcae18;
  --sim-paint-hex-378b99: #378b99;
  --sim-paint-hex-9aa3b8: #9aa3b8;
  --sim-paint-hex-505b71: #505b71;
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-6: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-1: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-5: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-99: rgba(0, 0, 0, 0.99);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-74: rgba(0, 0, 0, 0.74);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-96: rgba(0, 0, 0, 0.96);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-92: rgba(0, 0, 0, 0.92);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-3: rgba(255, 255, 255, 0.3);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-09: rgba(255, 255, 255, 0.09);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-86: rgba(0, 0, 0, 0.86);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-98: rgba(0, 0, 0, 0.98);
  --sim-paint-rgba-0-255-0-0-82: rgba(0, 255, 0, 0.82);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-16: rgba(255, 255, 255, 0.16);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-97: rgba(0, 0, 0, 0.97);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-5: rgba(0, 0, 0, 0.5);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-28: rgba(0, 0, 0, 0.28);
  --sim-paint-rgba-0-255-0-0-74: rgba(0, 255, 0, 0.74);
  --sim-paint-rgba-0-255-0-0-10: rgba(0, 255, 0, 0.10);
  --sim-paint-rgba-0-255-0-0-12: rgba(0, 255, 0, 0.12);
  --sim-paint-rgba-255-0-255-0-74: rgba(255, 0, 255, 0.74);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-12: rgba(255, 255, 255, 0.12);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-7: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-30: rgba(255, 255, 255, 0.30);
  --sim-paint-rgba-0-255-0-0-55: rgba(0, 255, 0, 0.55);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-72: rgba(0, 0, 0, 0.72);
  --sim-paint-rgba-255-0-255-0-68: rgba(255, 0, 255, 0.68);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-34: rgba(0, 0, 0, 0.34);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-22: rgba(255, 255, 255, 0.22);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-08: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-76: rgba(0, 0, 0, 0.76);
  --sim-paint-rgba-0-255-0-0-1: rgba(0, 255, 0, 0.1);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-64: rgba(0, 0, 0, 0.64);
  --sim-paint-rgba-255-0-255-0-70: rgba(255, 0, 255, 0.70);
  --sim-paint-rgba-255-0-255-0-1: rgba(255, 0, 255, 0.1);
  --sim-paint-rgba-0-255-0-0-42: rgba(0, 255, 0, 0.42);
  --sim-paint-rgba-0-255-0-0-5: rgba(0, 255, 0, 0.5);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-62: rgba(0, 0, 0, 0.62);
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-2: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  --sim-paint-hex-000: #000;
  --sim-paint-rgba-243-245-244-0-84: rgba(243, 245, 244, 0.84);
  --sim-paint-rgba-151-164-179-0-16: rgba(151, 164, 179, 0.16);
  --sim-paint-rgba-210-179-111-0-48: rgba(210, 179, 111, 0.48);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-58: rgba(0, 0, 0, 0.58);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-68: rgba(0, 0, 0, 0.68);
  --sim-paint-hex-171817: #171817;
  --sim-paint-hex-0c0d0c: #0c0d0c;
  --sim-paint-hex-070807: #070807;
  --sim-paint-rgba-210-179-111-0-12: rgba(210, 179, 111, 0.12);
  --sim-paint-hex-d8c18f: #d8c18f;
  --sim-paint-rgba-210-179-111-0-08: rgba(210, 179, 111, 0.08);
  --sim-paint-rgba-210-179-111-0-24: rgba(210, 179, 111, 0.24);
  --sim-paint-rgba-210-179-111-0-3: rgba(210, 179, 111, 0.3);
  --sim-paint-hex-ffffff: #ffffff;
  --sim-paint-rgba-137-151-166-0-26: rgba(137, 151, 166, 0.26);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-66: rgba(0, 0, 0, 0.66);
  --sim-paint-hex-121212: #121212;
  --sim-paint-hex-0a0a0a: #0a0a0a;
  --sim-paint-rgba-151-164-179-0-08: rgba(151, 164, 179, 0.08);
  --sim-paint-hex-1a1a1a: #1a1a1a;
  --sim-paint-hex-0f0f0f: #0f0f0f;
  --sim-paint-rgba-255-255-255-0-06: rgba(255, 255, 255, 0.06);
  --sim-paint-hex-080808: #080808;
  --sim-paint-hex-fff: #fff;
  --sim-paint-hex-0e131b: #0e131b;
  --sim-paint-hex-edf2f7: #edf2f7;
  --sim-paint-hex-afbecd: #afbecd;
  --sim-paint-hex-334151: #334151;
  --sim-paint-hex-151e29: #151e29;
  --sim-paint-hex-79b8ff: #79b8ff;
  --sim-paint-hex-273544: #273544;
  --sim-paint-hex-dce5ef: #dce5ef;
  --sim-paint-hex-18222e: #18222e;
  --sim-paint-white: white;
  --sim-paint-rgba-0-245-160-0-25: rgba(0, 245, 160, 0.25);
  --sim-paint-rgba-0-245-160-0-65: rgba(0, 245, 160, 0.65);
  --sim-paint-rgba-0-245-160-0-35: rgba(0, 245, 160, 0.35);
  --sim-paint-rgba-0-212-255-0-4: rgba(0, 212, 255, 0.4);
  --sim-paint-rgba-0-245-160-0-4: rgba(0, 245, 160, 0.4);
  --sim-paint-rgba-10-14-20-0-7: rgba(10, 14, 20, 0.7);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-7: rgba(0, 0, 0, 0.7);
  --sim-paint-rgba-0-0-0-0-3: rgba(0, 0, 0, 0.3);
  --sim-paint-hex-000000: #000000;
  --sim-paint-hex-20ffb0: #20ffb0;
  --sim-paint-hex-00d4ff: #00d4ff;
  --sim-paint-hex-00f5a0: #00f5a0;
  --sim-paint-hex-33deff: #33deff;
  --sim-paint-hex-f0f1ed: #f0f1ed;
  --sim-paint-hex-202924: #202924;
  --sim-paint-hex-4e5b53: #4e5b53;
  --sim-paint-hex-59655d: #59655d;
  --sim-paint-hex-ccd2ca: #ccd2ca;
  --sim-paint-hex-939f95: #939f95;
  --sim-paint-hex-2d5d46: #2d5d46;
  --sim-paint-hex-a12f2f: #a12f2f;
  --sim-paint-hex-fafbf8: #fafbf8;
  --sim-paint-hex-f3f5f0: #f3f5f0;
  --sim-paint-hex-e8ede5: #e8ede5;
  --sim-paint-hex-dfe4dc: #dfe4dc;
  --sim-paint-hex-1d35200a: #1d35200a;
  --sim-paint-hex-1d352008: #1d352008;
  --sim-paint-hex-060606: #060606;
  --sim-paint-hex-25372c: #25372c;
  --sim-paint-hex-e0e9df: #e0e9df;
  --sim-paint-hex-203326: #203326;
  --sim-paint-hex-7d947f: #7d947f;
  --sim-paint-hex-f0f1eded: #f0f1eded;
  --sim-paint-hex-e9ede5: #e9ede5;
}
